|
|
| 空室表の見方 | ◎:予約できます(4室以上空きあり/9室) |
| ▲:1〜3室空きあり | |
| ×:満室、or休み |
| 通常料金 (バス・トイレ共用:7,350円 バス・トイレ付き:8,400円) | |
| 525円増し(バス・トイレ共用:7,875円 バス・トイレ付き:8,925円) | |
| 1,050円増し(バス・トイレ共用:8,400円 バス・トイレ付き:9,450円) |
(2月)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| - | - | - | ◎ | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(3月)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(4月)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 29 | 30 | |||||
| ◎ | ◎ |
※検索エンジンなどでこのページに飛んできた方へ。 こちら がトップページになります。